工程名称
工程规模
工程面积
招标时间
湛江湖光岩望海楼特大危险边坡地质灾害治理工程 13306817.79万元 13306817.79㎡ 30天
湛江吴川市畜牧推广中心 1189964.92万元 1189964.92㎡ 30天
湛江徐闻县南山镇三墩小型灌区改造工程 136.75万万元 136.75万㎡ 30天
湛江遂溪县看守所工程 2500万万元 2500万㎡ 30天
湛江徐闻县2009年度小型水库除险加固工程(第三批)A标段工程 37167443.79万元 37167443.79㎡ 30天
湛江吴川市公用事业局漳州街等四公厕 78.296369万万元 78.296369万㎡ 60天
湛江廉江中学运动场北县背岭山体崩塌滑坡建挡土墙 629706.33万元 629706.33㎡ 30天
湛江雷城中学围墙加固工程 1595311.25万元 1595311.25㎡ 30天
湛江遂溪县食品总公司机械化屠宰厂建设项目 1491926.67万元 1491926.67㎡ 90天
湛江吴川市城市防洪工程(堤防部分)鉴江右堤(Kl+280~K3+400段) 6250554.03万元 6250554.03㎡ 30天
广东省遂溪县农业有害生物预警与控制区域站建设工程 743470.10万元 743470.10㎡ 30天
湛江吴川市覃巴中学学生饭堂、宿舍楼工程 4794725.09万元 4794725.09㎡ 30天
湛江市海湾大桥东岸配套工程(桥东公园) 6665万万元 6665万㎡ 120天
湛江遂溪县人口和计划生育局计生服务配套公用房工程 2441576.77万元 2441576.77㎡ 30天
湛江潜水运动学校滑水训练综合楼改建项目工程 9069248.32万元 9069248.32㎡ 30天
湛江廉江市2009年度国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目 13631500万元 13631500㎡ 30天

共有 151 个记录 当前页面:6/10页 97[3][4][5][6][7][8][9]8: