工程名称
工程规模
工程面积
招标时间
湛江廉江市青平中学教师解困周转房 999502.43万元 999502.43㎡ 60天
湛江吴川市西部供水工程(第二标段管网工程) 23400137.36万元 23400137.36㎡ 90天
湛江徐闻县中医医院门诊医技综合楼 14205992.47万元 14205992.47㎡ 60天
湛江廉江市干部职工解困周转房 3923186.56万元 3923186.56㎡ 90天
客路国税分局办公综合楼维修项目 1586847.06万元 1586847.06㎡ 120天
湛江徐闻县锦和卫生院门诊综合楼工程项目 110万万元 110万㎡ 60天
湛江钢铁项目安置小区配电工程 39174977.22万元 39174977.22㎡ 90天
湛江市坡头区官渡镇2009年度小型水库除险加固工程 9540590.16万元 9540590.16㎡ 60天
湛江市坡头区龙头镇2009年度小型水库除险加固工程(第三批) 7811584.62万元 7811584.62㎡ 30天
湛江吴川市川西中学教学楼工程 8442626.33万元 8442626.33㎡ 120天
湛江吴川市2008年省财政资金投资沿海防护林建设项目 721000万元 721000㎡ 60天
湛江廉江市实验中学 约2亿万元 约2亿㎡ 90天
湛江市生活垃圾处理场填埋一区最终封场项目 8325469.26万元 8325469.26㎡ 30天
湛江霞山洪屋路、东堤路、汉口路道路排水改造工程 11316096.36万元 11316096.36㎡ 120天
湛江廉江市吉水镇农村饮水安全工程施工 11314135.10万元 11314135.10㎡ 30天
湛江徐闻县龙塘供销合作社综合楼项目第二标段工程 86.98万万元 86.98万㎡ 60天

共有 151 个记录 当前页面:4/10页 97[1][2][3][4][5][6][7]8: