工程名称
工程规模
工程面积
招标时间
廉坡线(S286)市区路段扩建工程 36412224万元 36412224㎡ 30天
农业发展银行遂溪县支行营业用房工程 1180946.66万元 1180946.66㎡ 90天
湛江雷州市新城中学袁瑞明教学楼 2613284.96万元 2613284.96㎡ 30天
湛江新一代天气雷达系统之遂溪固定气象站城北观测站围墙工程 584281.85万元 584281.85㎡ 60天
湛江市公路管理局直属分局湖光养护站集体宿舍楼 4420501.48万元 4420501.48㎡ 30天
廉江河雨污分流、清淤疏浚整治 2252451.17万元 2252451.17㎡ 30天
湛江廉江市安铺镇中心卫生院门诊综合楼 2851179.37万元 2851179.37㎡ 30天
湛江市坡头区东和畜牧场沼气工程 724586.42万元 724586.42㎡ 120天
吴川市塘尾街道办农村饮水安全工程 2852865.62万元 2852865.62㎡ 30天
徐闻县鱼苗场职工周转房(危房改造) 1362834万元 1362834㎡ 30天
湛江市人民检察院鉴定中心项目 15371934.91万元 15371934.91㎡ 30天
湛江遂溪县第一中学学生宿舍楼(B栋) 6421429.63万元 6421429.63㎡ 30天
湛江市公安局机动车电子路考仪项目工程 6922113.78万元 6922113.78㎡ 30天
湛江机电学校公共实训中心(实训大楼、汽车实训基地、实训中心)工程 22520323.41万元 22520323.41㎡ 30天
湛江吴川市2009年度国家农业综合开发土地治理工程 7669851.56万元 7669851.56㎡ 30天
湛江市东海岛经济开发试验区东山镇调市小学学生宿舍、食堂、综合楼工程 8671135.04万元 8671135.04㎡ 30天

共有 151 个记录 当前页面:8/10页 97[5][6][7][8][9][10]8: