工程名称
工程规模
工程面积
招标时间
2009-2010年湛江遂溪县县级基本农田保护示范区项目 961万万元 961万㎡ 30天
湛江体育北路(椹川大道至人民大道段)道路排水新建工程 14646736.88万元 14646736.88㎡ 30天
吴川市长岐镇郑山村环境综合整治 1504168.90万元 1504168.90㎡ 30天
湛江市坡头区北马围沙城护岸堤修复工程 9900791.24万元 9900791.24㎡ 30天
湛江霞山区特呈岛海堤加固工程施工 9199544.66万元 9199544.66㎡ 30天
湛江市乾塘卫生院住院楼工程 1258193.88万元 1258193.88㎡ 60天
吴川市覃巴镇卫生院门诊楼 1624974.82万元 1624974.82㎡ 30天
吴川市黄坡镇中心卫生院门诊楼 1997157.35万元 1997157.35㎡ 30天
湛江市爱周中学学生宿舍楼 4339879.12万元 4339879.12㎡ 30天
遂溪县岭北工业基地排水管道工程 6577556.94万元 6577556.94㎡ 30天
遂溪县第四中学教学楼等基础设施建设 13138633.7万元 13138633.7㎡ 120天
2009年度廉江市农业综合开发土地治理项目 1010万万元 1010万㎡ 30天
湛江徐闻县五金交电化工公司搬迁安置户周转房A、B幢工程 2775350.42万元 2775350.42㎡ 30天
湛江吴川市吴阳中学学生宿舍楼工程 3643066.97万元 3643066.97㎡ 30天
湛江市赤坎区民权路、民族路和益民路改造工程 2006782.60万元 2006782.60㎡ 30天
湛江海峡两岸农业合作试验区湖光中心区服务中心楼 8705794.27万元 8705794.27㎡ 30天

共有 151 个记录 当前页面:7/10页 97[4][5][6][7][8][9][10]8: