工程名称
工程规模
工程面积
招标时间
赤坎观海一号滨海园幼儿园 300000万元 300000㎡ 120天
湛江雷州市客路镇第五小学规范化学校项目 1905230.33万元 1905230.33㎡ 30天
湛江雷州市客路国税分局办公综合楼维修项目 1586847.06万元 1586847.06㎡ 90天
湛江雷州客路镇中心小学规范化学校项目 4126316.99万元 4126316.99㎡ 30天
中国移动通信集团雷州分公司附属楼项目工程 952650.47万元 952650.47㎡ 60天
湛江雷州市附城镇第二初级中学教学楼 3489618.04万元 3489618.04㎡ 90天
湛江雷州市白沙镇第二初级中学学生宿舍楼 2062916.29万元 2062916.29㎡ 30天
2010年度吴川市国家农业综合开发土地治理项目工程 8379949.36万元 8379949.36㎡ 90天
湛江徐闻县未成年人关爱教育基地大楼工程 2272423.55万元 2272423.55㎡ 90天
湛江吴川市2009年度小型水库除险加固工程 3643190.04万元 3643190.04㎡ 30天
国泰宾馆 100000000万元 100000000㎡ 60天
湛江廉江市雅塘镇卫生院综合楼加层(2-4层) 1325472.16万元 1325472.16㎡ 90天
遂溪县第四中学(县职业技术学校)改建饭堂、续建实验楼、新建第三栋学生宿舍楼工程 12719680.10万元 12719680.10㎡ 90天
公路Y021线铸犁村至遂溪火车站段改造工程 2708638.00万元 2708638.00㎡ 30天
湛江吴川市博茂人工鱼礁工程 5137479.92万元 5137479.92㎡ 90天
太平林浆纸一体化配套产业园区排雨水工程 17220711.08万元 17220711.08㎡ 30天

共有 151 个记录 当前页面:3/10页 97[1][2][3][4][5][6]8: