湛江购房网上销售平台
家具布艺
百度中文搜索引擎
网站排行榜 网页 mp3
湛江房产网

用户名:
密 码:
区域:
户型:
物业类型:
是否中介:

· 如何和室友相处?
· 出租房屋如遇拆迁应如
· 异性合租“1+x”渐
· 什么房屋不能出租?
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项


是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 创业路锦丽商场旁边 1室1厅1卫 35 ~ 70 250 ~ 350 2008-8-25
中介 创业路锦丽旁边 1室1厅1卫 35 ~ 70 250 ~ 350 2008-8-25
非中介 昌大昌或荣基广场附近 2室1厅1卫 50 ~ 100 500 ~ 1000 2008-8-24
非中介 友谊路、建新路附近 3室2厅1卫 90 ~ 110 650 ~ 900 2008-8-21
非中介 国贸 3室2厅1卫 80 ~ 100 1000 ~ 1500 2008-8-21
非中介 海滨路附近在咫尺 2室2厅1卫 100 ~ 120 1200 ~ 1500 2008-8-17
非中介 国贸岭南路附近 3室2厅1卫 90 ~ 120 800 ~ 1200 2008-8-16
非中介 国贸附近 3室2厅1卫 90 ~ 120 800 ~ 1200 2008-8-16
非中介 金沙湾碧海园 3室2厅2卫 110 ~ 130 2000 ~ 3000 2008-8-14
非中介 四中附近 2室1厅1卫 10 ~ 50 350 ~ 500 2008-7-9
非中介 二十中附近 单间 25 ~ 50 200 ~ 240 2008-7-8
非中介 分站和东风附近 3室2厅2卫 90 ~ 120 500 ~ 600 2008-7-6
非中介 不限 单间 30 ~ 60 500 ~ 900 2008-7-5
非中介 霞山黄金地段 1室1厅1卫 42 ~ 45 1300 ~ 1301 2008-7-5
非中介 不限 单间 60 ~ 100 300 ~ 1000 2008-7-3
中介 高尚的居住小区 4室2厅2卫 160 ~ 230 3000 ~ 5000 2008-7-29
中介 不限 其他 60 ~ 150 100 ~ 3000 2008-7-29
非中介 赤坎 2室半1厅1卫 100 ~ 150 1000 ~ 2000 2008-7-27
非中介 不限 其他 100 ~ 200 1000 ~ 3000 2008-7-27
非中介 火车站附近5公里内 复式 200 ~ 300 2000 ~ 3000 2008-7-25
非中介 霞山区政府\城市广场附近 1室1厅1卫 50 ~ 70 500 ~ 800 2008-7-25
非中介 百园路一带 3室2厅1卫 90 ~ 130 1000 ~ 1500 2008-7-24
非中介 百园路一带 2室2厅1卫 80 ~ 120 1000 ~ 1500 2008-7-24
非中介 湛江师范附近 1室1厅1卫 18 ~ 72 200 ~ 1000 2008-7-22
非中介 20中附近 1室1厅1卫 40 ~ 60 500 ~ 600 2008-7-17
当前页次:10/14   14   334条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 |  联系我们  | 留言反馈  | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2003-20080759h.com All rights reserved.
湛江房产网 湛江热线旗下网站 版权所有