湛江购房网上销售平台
家具布艺
百度中文搜索引擎
网站排行榜 网页 mp3
湛江房产网

用户名:
密 码:
区域:
户型:
物业类型:
是否中介:

· 如何和室友相处?
· 出租房屋如遇拆迁应如
· 异性合租“1+x”渐
· 什么房屋不能出租?
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项


 
 
 
 

是否中介 要求地段 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
非中介 兴发圆 3室2厅2卫 110 ~ 120 50 ~ 55 2009-5-1
非中介 兴发圆 3室2厅2卫 110 ~ 120 50 ~ 55 2009-5-1
非中介 兴发圆 3室2厅2卫 110 ~ 120 50 ~ 55 2009-5-1
非中介 海滨大道两旁 3室2厅1卫 80 ~ 150 20 ~ 35 2009-4-9
非中介 海宾宾馆周围 3室2厅2卫 120 ~ 140 40 ~ 50 2009-4-8
非中介 华盛家园 2室1厅1卫 70 ~ 80 25 ~ 30 2009-4-6
非中介 寸金路 3室1厅1卫 80 ~ 110 8 ~ 15 2009-4-6
非中介 霞山区 2室1厅1卫 80 ~ 100 15 ~ 20 2009-4-5
非中介 吴川海港大道不超过5公里 3室2厅1卫 100 ~ 150 10 ~ 30 2009-4-4
非中介 赤坎金沙湾第二期或第三期 2室2厅1卫 80 ~ 100 25 ~ 30 2009-4-26
非中介 赤坎区 1室1厅1卫 40 ~ 50 10 ~ 12 2009-4-24
非中介 雷州市区 3室1厅1卫 80 ~ 90 8 ~ 10 2009-4-24
非中介 海滨中学至城市假日这一带 3室2厅1卫 100 ~ 120 20 ~ 35 2009-4-22
非中介 北桥寸金南华海棠路 2室1厅1卫 50 ~ 80 1 ~ 4 2009-4-22
非中介 海田、金沙湾 3室2厅1卫 100 ~ 130 30 ~ 55 2009-4-20
非中介 人民大道 2室1厅1卫 40 ~ 80 5 ~ 16 2009-4-2
非中介 金沙湾和华盛家园 3室2厅1卫 90 ~ 140 20 ~ 40 2009-4-2
非中介 泉庄市场附近 3室2厅2卫 100 ~ 150 20 ~ 60 2009-4-19
非中介 霞山区,6中/南站最好 3室1厅1卫 90 ~ 120 20 ~ 30 2009-4-19
非中介 海湾花园,金沙湾,渔业公 3室2厅1卫 80 ~ 130 20 ~ 30 2009-4-18
非中介 霞山 3室1厅1卫 90 ~ 105 20 ~ 30 2009-4-18
非中介 霞山区 2室2厅1卫 80 ~ 110 8 ~ 18 2009-4-17
非中介 霞山区 3室2厅2卫 95 ~ 125 13 ~ 22 2009-4-17
中介 霞山区 3室1厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 30 2009-4-16
非中介 霞山区 2室2厅1卫 80 ~ 100 20 ~ 40 2009-4-16
当前页次:17/30   30   728条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 |  联系我们  | 留言反馈  | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2003-20080759h.com All rights reserved.
湛江房产网 湛江热线旗下网站 版权所有