湛江购房网上销售平台
家具布艺
百度中文搜索引擎
网站排行榜 网页 mp3

用户名:
密 码:

区域:
户型:
面积: ~
物业类型:
是否中介:
价格: ~ 万元

· 如何解读房地产广告
· 接房时易疏漏的10个
· 购买底层楼房的三个注
· 如何判断新建住宅中套
· 按揭专家讲房贷七要七
· 如何评估二手房价
· 二次置业:如何巧用“
· 买样板房应注意哪些问
· 购房十二招
· 买房挑地三法则
· 买期房请盯紧“公摊”
· 买房谈判斗智斗勇
· 如何判断住宅套型的质
· 期房面积误差如何应对
· 楼盘的均价是怎么来的
· android手机推荐..



出售信息
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
中介 银行单位房 霞山区 3室2厅2卫 108 34 2008/1/4
中介 银海公寓 开发区 3室2厅1卫 108 24 2008/1/4
中介 锦秀华景 霞山区 2室2厅1卫 86 38 2008/1/4
中介 海宁小区 霞山区 2室2厅1卫 86 23 2008/1/4
非中介 东新华庭 霞山区 2室2厅1卫 83 24 2008/1/3
中介 紫微花园 开发区 3室2厅2卫 130 46 2008/1/3
中介 文明东路附近单位房出售 霞山区 2室2厅1卫 66 22 2008/1/3
非中介 航运局宿舍 霞山区 2室2厅1卫 64 20 2008/1/3
中介 培英宛 赤坎区 2室1厅1卫 72 16 2008/1/3
非中介 幸福花园 赤坎区 3室2厅1卫 126 31 2008/1/3
非中介 赤坎电梯靓房 赤坎区 2室2厅1卫 72 16 2008/1/3
非中介 海滨华轩 赤坎区 3室2厅2卫 130 38.5 2008/1/3
非中介 光复路 赤坎区 2室2厅1卫 80 14.5 2008/1/3
非中介 二十七小附近 霞山区 3室2厅2卫 120 31 2008/1/3
非中介 颐和花园 霞山区 3室2厅2卫 138 45 2008/1/3
非中介 东新华庭 霞山区 2室2厅1卫 84 28 2008/1/3
非中介 泰华轩 霞山区 3室2厅2卫 115 36 2008/1/3
非中介 新园派出所附近 霞山区 3室2厅2卫 120 31 2008/1/3
中介 银海公寓 开发区 3室2厅2卫 108 25 2008/1/3
非中介 7小附近小户型房 霞山区 2室1厅1卫 68 16 2008/1/2
非中介 锦绣华景 霞山区 2室2厅1卫 82 39.5 2008/1/2
中介 荣和翠园 赤坎区 3室2厅2卫 100 33 2008/1/2
中介 荣基-翠堤湾 赤坎区 3室1厅1卫 104 38 2008/1/2
中介 荣基-翠堤湾 赤坎区 3室1厅1卫 104 38 2008/1/2
中介 金沙湾新城 赤坎区 3室2厅2卫 104 40 2008/1/2
当前页次:1433/1434   1434   35834条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 |  联系我们  | 留言反馈  | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2003-20080759h.com All rights reserved.
湛江房产网 湛江热线旗下网站 版权所有