湛江购房网上销售平台
家具布艺
百度中文搜索引擎
网站排行榜 网页 mp3
湛江房产网

用户名:
密 码:
区域:
户型:
面积: ~
物业类型:
是否中介:
价格: ~

· 如何和室友相处?
· 出租房屋如遇拆迁应如
· 异性合租“1+x”渐
· 什么房屋不能出租?
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项


 
 
 
 

是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元) 登记时间
非中介 岭南公寓 霞山区 2室2厅1卫 85 800 2008/2/27
非中介 工农西二路单位房出租 霞山区 2室1厅1卫 70 600 2008/2/27
非中介 海宁廉租房免车位物管 霞山区 3室2厅2卫 138 1100 2008/2/27
非中介 城市广场旁边 霞山区 3室2厅1卫 120 1100 2008/2/27
非中介 海滨公园对面 霞山区 3室2厅1卫 110 850 2008/2/26
非中介 海滨公园对面 霞山区 2室2厅1卫 85 1000 2008/2/26
非中介 人民医院附近 霞山区 2室2厅1卫 85 1000 2008/2/26
非中介 翰林苑小区 霞山区 2室2厅1卫 85 1100 2008/2/26
非中介 万象小区 霞山区 2室2厅1卫 85 800 2008/2/26
非中介 海上城市对面 霞山区 2室2厅1卫 85 1300 2008/2/26
非中介 四中旁边有房租 霞山区 2室2厅1卫 85 800 2008/2/26
非中介 录村路广医后门有房租 霞山区 2室2厅1卫 88 650 2008/2/26
非中介 友谊小区二房出租 霞山区 2室2厅1卫 72 550 2008/2/26
非中介 建新西路 霞山区 商铺 120 7000 2008/2/26
非中介 观海花园 霞山区 1室1厅1卫 55 1000 2008/2/25
非中介 海滨公园附近 霞山区 3室2厅1卫 120 1300 2008/2/25
非中介 海昌小区 霞山区 2室2厅1卫 90 1000 2008/2/25
非中介 少有海景房租1200 霞山区 3室2厅2卫 138 1200 2008/2/25
非中介 海建小区小车库 赤坎区 单间 21.23 面议 2008/2/25
非中介 港务第二福利区 霞山区 2室2厅1卫 85 700 2008/2/25
非中介 国土局宿舍 霞山区 2室2厅1卫 85 700 2008/2/25
中介 龙泉湾 开发区 1室1厅1卫 56 1800 2008/2/25
中介 明晶花园 霞山区 1室1厅1卫 56 1500 2008/2/25
中介 供电局宿舍 霞山区 3室2厅1卫 110 1500 2008/2/25
中介 绿茵家园 霞山区 1室1厅1卫 56 1500 2008/2/25
当前页次:403/412   412   10284条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们 |  联系我们  | 留言反馈  | 合作伙伴 | 广告服务
Copyright © 2003-20080759h.com All rights reserved.
湛江房产网 湛江热线旗下网站 版权所有